项目名称 | 建设单位 | 发布时间 |
---|---|---|
现状评价 | 玉环宏贞机械有限公司 | 2023-04-26 |
微电子芯片热沉和封装新材料及制件研发与生产项目 | 海特信科新材料科技有限公司 | 2023-04-24 |
5万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池回收再利用及70万套/年新能源电池生产项目 | 浙江巨江新能源科技有限责任公司 | 2023-04-24 |
现状评价 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 2023-03-29 |
职业病危害现状评价 | 玉环朝航塑料制品厂 | 2023-03-22 |
现状评价 | 东方日升(义乌)新能源有限公司 | 2023-03-22 |
职业病危害现状评价 | 玉环硕泰包装有限公司 | 2023-03-15 |
职业病危害现状评价 | 群升门窗股份有限公司 | 2023-03-15 |
职业病危害现状评价 | 浙江利马革业有限公司 | 2023-03-06 |
职业病危害现状评价 | 金华金之星汽车贸易有限公司 | 2023-03-06 |
职业病危害现状评价 | 玉环宏帆热处理有限公司 | 2023-03-06 |
职业病危害现状评价 | 金华双胞胎饲料有限公司 | 2023-03-05 |
新增年产2000吨特种聚合物合成技术改造项目 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 2023-02-09 |
年产5万吨无水乙醇、1000吨试剂乙醇及1万吨消毒乙醇用品项目 | 浙江其利新材料科技有限公司 | 2023-02-09 |
鹏辉智慧储能制造基地项目(年产10GWh储能电池项目) | 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 2023-02-09 |
共217条记录 页次:7/15 每页:15条记录 9 3 [2 a >][3 a >][4 a >][5 a >][6 a >] 7 [8 a >][9 a >][10 a >][11 a >][12 a >] :: |
浙公网安备 33070302100099号