项目名称 | 建设单位 | 发布时间 |
---|---|---|
年产15000吨功能有机硅新材料项目 | 衢州科峰新材料有限公司 | 2023-02-09 |
年产6000吨1,1,1-三氯三氟乙烷(R113a)技改项目 | 浙江康源化工有限公司 | 2023-02-09 |
年产8000吨光刻材料新建项目(一阶段年产6820吨光刻材料项目) | 东阳华芯电子材料有限公司 | 2023-02-09 |
年产1300亿只镀膜产品项目 | 东阳市新纳镀膜有限公司 | 2023-01-03 |
浙江豪丰合成革有限公司现状评价 | 浙江豪丰合成革有限公司 | 2022-12-14 |
玉环友邦塑料制品有限公司现状评价 | 玉环友邦塑料制品有限公司 | 2022-12-14 |
玉环东风汽车配件有限公司现状评价 | 玉环东风汽车配件有限公司 | 2022-12-13 |
7500t/a六甲基二硅氮烷及1000t/a六甲基二硅氮烷碱金属盐系列产品技改项目(7500t/a六甲基二硅氮烷技改子项目) | 浙江硕而博化工有限公司 | 2022-12-12 |
玉环悦洋阀门科技有限公司现状评价 | 玉环悦洋阀门科技有限公司 | 2022-12-06 |
永康市金康助剂厂现状评价 | 永康市金康助剂厂 | 2022-12-06 |
浙江嘉华化工有限公司现状评价 | 浙江嘉华化工有限公司 | 2022-12-02 |
年产值3000万元铜接头项目 | 玉环市叶泰阀门有限公司 | 2022-12-01 |
新增年产2000吨特种聚合物合成技术改造项目 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 2022-12-01 |
玉环华尔阀门有限公司现状评价 | 玉环华尔阀门有限公司 | 2022-12-01 |
产品年产 8 万吨不饱和聚酯树脂状评价报告 | 浙江新纪化工有限公司 | 2022-11-29 |
共217条记录 页次:8/15 每页:15条记录 9 3 [3 a >][4 a >][5 a >][6 a >][7 a >] 8 [9 a >][10 a >][11 a >][12 a >][13 a >] :: |
浙公网安备 33070302100099号